商品一覧
Products
スリムアーマード光コード
コネクタ付き光コード
コネクタ付きFO(ファンナウト)コード
WDMフィルタ
光アダプタ
光カプラ
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
分岐タイプ | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 2×2 | |
適応波長mm | 1310±40,1490±10,1550±40 | ||||
分岐比 | 50:50 | 1:99 | 等分岐 | ||
最大挿入損失dB | 3.3 | 21.5/0.22 | 5.4 | 6.8 | 3.5 |
外形寸法mm | φ3×54 | ||||
使用音温度範囲℃ | -20+75 |
光スプリッター
項目 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
---|---|---|---|---|---|---|
適応波長mm | 1260~1650 | |||||
挿入損失dB | 3.8 | 7.0 | 10.1 | 13.3 | 16.7 | 19.9 |
均一性dB | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | ||
使用音温度範囲℃ | -40+85 | |||||
外形寸法mm | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×4×40 | 4×7×55 | 4×12×60 |
項目 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
---|---|---|---|---|---|---|
適応波長mm | 1260~1650 | |||||
挿入損失dB | 4.0 | 7.3 | 10.4 | 13.7 | 16.8 | 20.2 |
均一性dB | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | ||
使用音温度範囲℃ | -40+85 | |||||
外形寸法mm | 4×4×50 | 4×4×55 | 4×7×60 | 4×7×65 | 4×12×65 |
光シャッフルスプリッタ(編み込みスプリッタ) ―2芯3波通信に最適―
[シャッフルスプリッタ外観および構造]